Cut-Offs sichern die Sicherheit auf der Strecke. Wer einen Kontrollpunkt nicht rechtzeitig erreicht, scheidet aus. Rennleitung und Streckenposten nehmen dich sicher aus dem Rennen und organisieren den Rücktransport nach Kirchzarten.
Die Zeiten unten gelten für 2026. Die Cut-Offs 2027 veröffentlichen wir mit den finalen Strecken. Für 1ONE folgen sie mit der neuen Strecke.
Zusätzlich nehmen wir 2027 in St. Wilhelm, Oberried und am Schauinsland Läufer*innen aus dem Rennen, die das Zeitlimit verpassen. Die Zeiten folgen.
2TWO 2026 · BFUTR 19 · Start 10:00 Uhr
| Nr. | Punkt | km | Cut-Off |
|---|---|---|---|
| – | Start Kirchzarten | 0,0 km | 10:00 Uhr |
| 1 | Höfener Hütte | 6,4 km | 11:45 Uhr |
| 2 | Gasthof Schützen | 15,5 km | 13:40 Uhr |
| Ziel | Ziel Kirchzarten | 19,9 km | 14:30 Uhr |
3THREE 2026 · BFUTR 33 · Start 09:00 Uhr
| Nr. | Punkt | km | Cut-Off |
|---|---|---|---|
| – | Start Kirchzarten | 0,0 km | 09:00 Uhr |
| 1 | Höfener Hütte | 6,4 km | 10:45 Uhr |
| 2 | Talstraße Zastler | 13,9 km | 12:05 Uhr |
| 3 | Oberried | 20,8 km | 13:30 Uhr |
| Ziel | Ziel Kirchzarten | 32,8 km | 16:00 Uhr |
5FIVE 2026 · BFUTR 52 · Start 07:30 Uhr
| Nr. | Punkt | km | Cut-Off |
|---|---|---|---|
| – | Start Kirchzarten | 0,0 km | 07:30 Uhr |
| 1 | Höfener Hütte | 6,4 km | 09:15 Uhr |
| 2 | Raimartihof | 15,9 km | 11:25 Uhr |
| 3 | Todtnauer Hütte | 23,3 km | 13:20 Uhr |
| 4 | Schützenverein St. Wilhelm | 30,6 km | 14:35 Uhr |
| 5 | Oberried | 40,2 km | 16:40 Uhr |
| Ziel | Ziel Kirchzarten | 52,1 km | 19:30 Uhr |
8EIGHT 2026 · BFUTR 79 · Start 05:30 Uhr
| Nr. | Punkt | km | Cut-Off |
|---|---|---|---|
| – | Start Kirchzarten | 0,0 km | 05:30 Uhr |
| 1 | Höfener Hütte | 6,4 km | 07:15 Uhr |
| 2 | Raimartihof | 15,9 km | 09:05 Uhr |
| 3 | Todtnauer Hütte | 23,3 km | 10:45 Uhr |
| 4 | Zentrum Todtnau | 35,6 km | 12:15 Uhr |
| 5 | Schützenverein St. Wilhelm | 49,2 km | 15:25 Uhr |
| 6 | Oberried | 58,8 km | 17:10 Uhr |
| 7 | Bergstation Schauinsland | 67,8 km | 19:35 Uhr |
| Ziel | Ziel Kirchzarten | 79,1 km | 21:30 Uhr |
XTREME 2026 · BFUTR EXTREME · Start 05:30 Uhr
| Nr. | Punkt | km | Cut-Off |
|---|---|---|---|
| – | Start Kirchzarten | 0,0 km | 05:30 Uhr |
| 1 | Höfener Hütte | 6,4 km | 07:15 Uhr |
| 2 | Raimartihof | 15,9 km | 08:30 Uhr |
| 3 | Todtnauer Hütte | 23,3 km | 09:45 Uhr |
| 4 | Zentrum Todtnau | 35,6 km | 10:45 Uhr |
| 5 | Schützenverein St. Wilhelm | 49,2 km | 13:00 Uhr |
| 6 | Oberried, 1. Durchlauf | 58,8 km | 14:15 Uhr |
| 7 | Bergstation Schauinsland | 67,8 km | 16:00 Uhr |
| 8 | Kirchzarten, Durchlauf | 79,1 km | 17:30 Uhr |
| 9 | Talstraße Zastler | 85,7 km | 18:15 Uhr |
| 10 | Oberried, 2. Durchlauf | 92,7 km | 19:00 Uhr |
| Ziel | Ziel Kirchzarten | 104,2 km | 21:30 Uhr |

